Tariffe
Tariffe per l’anno 2024
PENSIONE COMPLETA
(minimo 7 notti per i mesi di giugno, luglio e agosto)
I prezzi sono da intendersi a persona al giorno.
Periodo | Doppia | Singola |
Dal 7 gennaio al 31 gennaio | € 60 | € 60 |
Dal 1 febbraio al 31 marzo | € 60 | € 60 |
Dal 1 aprile al 30 aprile | € 60 | € 60 |
Dal 1 maggio al 31 maggio | € 67 | € 67 |
Dal 1 giugno al 30 giugno | € 73 | € 73 |
Dal 1 luglio al 31 luglio | € 75 | € 75 |
Dal 1 agosto al 31 agosto | € 80 | € 80 |
Dal 1 settembre al 20 settembre | € 73 | € 73 |
Dal 21 settembre al 30 settembre | € 67 | € 67 |
Dal 1 ottobre al 31 ottobre | € 67 | € 67 |
Dal 1 novembre al 30 novembre | € 65 | € 65 |
Dal 1 dicembre al 23 dicembre | € 65 | € 65 |
Per le festività di Capodanno richiedere un preventivo. | ||
Per i ponti : 8 Dicembre, Pasqua, Pasquetta, 25 Aprile, 1 Maggio e 2 Giugno. | € 75 | € 75 |
Supplemento doppia uso singola € 30,00.
Il soggiorno in pensione completa inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.
I PASTI NON CONSUMATI NON SONO RIMBORSABILI.
Bambini da 1 a 12 mesi € 10 al giorno.
Per i prezzi riferiti ai bambini di età superiore all’anno chiedere un preventivo.